| ID: | 93 | |
|---|---|---|
| Name: | diphenyl ether | |
| Description: | Original non-IUPAC name was: benzene, 1,1'-oxybis- | |
| Labels: | Training | |
| CAS: | 101-84-8 | |
| InChi Code: | InChI=1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
PBT_Index: PBT Index i
| Value | Source or prediction |
|---|---|
| 0.78 |
experimental value |
| 0.99 |
Eq1: Full Model (Training set) |
| Link | Resource description |
|---|---|
| DTXSID9021847 | US EPA CompTox Dashboard |