46 compounds | Property AIT: Auto-Ignition Temperature [K]
| ID | Name | AIT | Details |
|---|---|---|---|
| 109-79-5 | n-butyl mercaptan | 545 | View |
| 143-10-2 | n-decyl mercaptan | 483 | View |
| 112-55-0 | n-dodecyl mercaptan | 470 | View |
| 75-08-1 | Ethyl mercaptan | 573 | View |
| 1639-09-4 | n-heptyl mercaptan | 509 | View |
| 111-31-9 | n-hexyl mercaptan | 520 | View |
| 74-93-1 | Methyl mercaptan | 598 | View |
| 1455-21-6 | n-nonyl mercaptan | 491 | View |
| 25360-10-5 | Tert-nonyl mercaptan | 509 | View |
| 111-88-6 | n-octyl mercaptan | 500 | View |
| 110-66-7 | n-pentyl mercaptan | 532 | View |
| 107-03-9 | n-propyl mercaptan | 560 | View |
| 5332-52-5 | Undecyl mercaptan | 476 | View |
| 67-68-5 | Dimethyl sulfoxide | 488 | View |
| 625-60-5 | Ethyl thiolacetate | 556 | View |
| 60-24-2 | 2-mercaptoethanol | 568 | View |
| 3268-49-3 | 3-(methylmercapto)propanal | 528 | View |
| 95-15-8 | Benzothiophene | 630 | View |
| 110-06-5 | di-tert-butyl disulfide | 471 | View |
| 107-47-1 | di-tert-butyl sulfide | 524 | View |
| 544-40-1 | di-n-butyl sulfide | 489 | View |
| 75-15-0 | Carbon disulfide | 371 | View |
| 592-88-1 | Diallyl sulfide | 487 | View |
| 7133-46-2 | Dicyclohexyl sulfide | 497 | View |
| 544-02-5 | Diisopentylsulfide | 464 | View |
| 75-18-3 | Dimethyl sulfide | 479 | View |
| 16587-40-9 | 2,7-dimethylbenzothiophene | 573 | View |
| 1207-12-1 | 4,6-dimethyldibenzothiophene | 738 | View |
| 638-02-8 | 2,5-dimethylthiophene | 554 | View |
| 20333-39-5 | Ethyl methyl disulfide | 477 | View |
| 3698-94-0 | Ethyl n-octyl sulfide | 476 | View |
| 30453-31-7 | Ethyl propyl disulfide | 466 | View |
| 4110-50-3 | Ethyl propyl sulfide | 514 | View |
| 1551-32-2 | 2-ethyl-tetrahydrothiophene | 503 | View |
| 872-55-9 | 2-ethylthiophene | 564 | View |
| 1195-14-8 | 2-methyl benzothiophene | 636 | View |
| 7372-88-5 | 4-methyl dibenzothiophene | 728 | View |
| 1551-21-9 | Methyl isopropyl sulfide | 533 | View |
| 1741-83-9 | Methyl pentyl sulfide | 505 | View |
| 100-68-5 | Methyl phenyl sulfide | 534 | View |
| 1795-09-1 | 2-methylthiacyclopentane | 535 | View |
| 2690-08-6 | di-n-octyl sulfide | 446 | View |
| 2084-19-7 | 2-pentanethiol | 542 | View |
| 16587-32-9 | 2-propylbenzothiophene | 552 | View |
| 1551-27-5 | 2-n-propylthiophene | 549 | View |
| 4565-32-6 | Thiaindan | 533 | View |
Bagheri, M.; Borhani, T. N. G.; Zahedi, G. Estimation of flash point and autoignition temperature of organic sulfur chemicals. Energy Conversion and Management 2012, 58, 185–196. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2012.01.014